Teramont
| Engine | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.0L turbo I4 (EA888) | 2.5L turbo V6 (EA390) |
| Max Power | 162 kW (220 HP) | 200 kW (272 HP) | 220 kW (299 HP) |
| Peak Torque | 350 N·m | 400 N·m | 500 N·m |
| 0-100 km/h | 8.4 sec | 7.6 sec | 6.9 sec |
| Transmission | 7-speed wet DSG | 7-speed wet DSG | 7-speed wet DSG |
| Drive Type | FWD/4Motion AWD | FWD/4Motion AWD | 4Motion AWD |
| Fuel Consumption | 8.1-8.7 L/100km | 8.1-8.7 L/100km | 9.7 L/100km |
| Tank Capacity | 70 L | 70 L | 70 L |
| Body Size (L/W/H) | 5052/1989/1773 mm | 5052/1989/1773 mm | 5052/1989/1773 mm |
| Wheelbase | 2980 mm | 2980 mm | 2980 mm |
| Seating | 5/7 seats | 5/7 seats | 5/7 seats |
| Cargo Volume | 286-2415 L | 286-2415 L | 286-2415 L |
IQ.Drive Advanced Driver Assistance System
4Motion Intelligent All-Wheel Drive System
Panoramic View Monitor & Park Assist Plus
Intelligent Cabin with Three-zone Climatronic
Adaptive Damping Control (DCC)
Versatile Seating & Cargo System
Interior Gallery
