IQ Rui Ge
| Body Type | 4-door mid-size luxury sedan |
| Engine | 2.0L Twin-Scroll Turbocharged Inline-4 (standard); 3.0L Twin-Turbo V6 (high-performance variant) |
| Max Power | 237 hp (2.0L, regular gasoline); 335 hp (3.0L, premium gasoline) |
| Peak Torque | 258 lb-ft (2.0L, 1,500-4,000 rpm); 405 lb-ft (3.0L, 2,500-4,000 rpm) |
| Transmission | 10-speed automatic with electronic precision shift & paddle shifters |
| Drivetrain | RWD (standard); Intelligent AWD (optional) |
| 0-60 mph Acceleration | 6.5 seconds (2.0L RWD); 4.8 seconds (3.0L RWD) |
| Fuel Economy (EPA Est.) | 22 mpg (city)/32 mpg (highway) (2.0L RWD); 18 mpg (city)/27 mpg (highway) (3.0L RWD) |
| Wheelbase | 116.3 inches |
| Cargo Volume | 12.2 cu. ft. |
| Chassis & Suspension | 5-link front/rear suspension; Available Magnetic Ride Control |
| Key Safety Tech | Standard Automatic Emergency Braking; Available Super Cruise |
Super Cruise Hands-Free Driver Assistance
Magnetic Ride Control 4.0
Turbocharged Engine with Active Fuel Management
33-Inch Curved Advanced LED Display
Intelligent All-Wheel Drive (AWD) System
Enhanced Automatic Emergency Braking (AEB)
Interior Gallery
