Capgemini Victory
| Vehicle Type | 5-door 6-seat MPV |
| Engine | 1.5T turbocharged inline-4 (280T high-power version) |
| Max Power | 130kW (177hp) at 5,500rpm |
| Peak Torque | 290Nm at 1,500-3,500rpm |
| Transmission | CVT continuously variable transmission (simulating 8 gears) |
| Drivetrain | Front-wheel drive (FWD) |
| Dimensions (L×W×H) | 4,875 × 1,880 × 1,690mm |
| Wheelbase | 2,800mm |
| Fuel Tank Capacity | 56L |
| 综合油耗 | 7.6L/100km (NEDC standard) |
| 整备质量 | 1,760kg |
| Seating Layout | 2+2+2 three-row configuration |
| Suspension | Front: MacPherson independent suspension; Rear: torsion beam non-independent suspension |
360° HD Surround View Monitoring System
ADAS Advanced Driver Assistance System
Magic Seat System with Four-way Slide Rails
Intelligent Keyless Entry & Start System
Dual-zone Automatic Climate Control with PM2.5 Filter
Safety Cage with Six Airbags & Side Curtains
Interior Gallery
