Model Y
| Vehicle Type | 5-door 5/7-seat compact electric SUV | 5-door 5/7-seat compact electric SUV |
| Motor | Rear Permanent Magnet Synchronous Motor | Dual Permanent Magnet Synchronous Motors (Front + Rear) |
| Max Power | 220kW (295hp) | 360kW (483hp) |
| Max Torque | 340N·m | 660N·m |
| 0-60mph (0-96km/h) Acceleration | 5.9 seconds | 4.8 seconds |
| Top Speed | 217km/h | 233km/h |
| EPA Estimated Range | 330 miles (531km) | 370 miles (595km) |
| CLTC Estimated Range | ~660km | ~710km |
| Battery Capacity | ~65kWh (LFP) | ~82kWh (NCM) |
| Charging Speed (V3 Supercharger) | 15 mins → 200 miles (322km) of range | 15 mins → 200 miles (322km) of range |
| Dimensions (L×W×H) | 4750×1921×1624mm | 4750×1921×1624mm |
| Wheelbase | 2890mm | 2890mm |
| Cargo Capacity (Rear Seats Up/Folded) | 854L / 2158L | 854L / 2158L |
| Curb Weight | ~1900kg | ~2060kg |
Enhanced Autopilot (EAP) Assist System
Tesla V3 Supercharging Network Access
Fold-Flat Rear Seats & Versatile Cargo Space
15-Inch Touchscreen Infotainment & Central Control Hub
Over-the-Air (OTA) Software Updates
All-Weather Battery Thermal Management & AWD Traction
Interior Gallery
