Yidong
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Vehicle Type | 4-door 5-seat compact sedan |
| Engine | 1.5T turbocharged inline-4 (Blue Whale 500Bar GDI) |
| Max Power | 141kW (192hp) @ 5500rpm |
| Max Torque | 310N·m @ 1500-4000rpm |
| Transmission | 7-speed wet dual-clutch transmission (DCT) |
| 0-100km/h Acceleration | ~8.5 seconds |
| Fuel Consumption (WLTC) | 6.14L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 51L |
| Dimensions (L×W×H) | 4770×1840×1440mm |
| Wheelbase | 2765mm |
| Trunk Capacity | 410L (expandable with rear seats folded) |
| Curb Weight | ~1430kg |
| Suspension | Front: MacPherson strut; Rear: torsion beam non-independent suspension |
| Emission Standard | National VI b (China) |
Full-Scenario Intelligent Voice Interaction System
Multi-Mode Driving System
540° Panoramic Image with Transparent Chassis
Ultra-Fine Fiber Zero-Pressure Comfort Seats
Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC) with Stop-Go
Multi-Protocol Smart Connectivity System
Interior Gallery
