Tiggo 8
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Vehicle Type | 5-door 5/7-seat mid-size SUV |
| Engine | 1.6T turbocharged inline-4 (SQRF4J16) |
| Max Power | 145kW (197hp) @ 5500rpm |
| Max Torque | 290N·m @ 2000-4000rpm |
| Transmission | 7-speed wet dual-clutch transmission (DCT) |
| 0-100km/h Acceleration | ~8.9 seconds |
| Fuel Consumption (WLTC) | 7.0-7.5L/100km |
| Fuel Tank Capacity | 51L |
| Dimensions (L×W×H) | 4700×1860×1746mm |
| Wheelbase | 2710mm |
| Trunk Capacity (5-seat mode) | 889L (expandable to 1930L with rear seats folded) |
| Curb Weight | ~1560kg |
| Suspension | Front: MacPherson strut; Rear: multi-link independent suspension |
| Emission Standard | National VI (China) |
Flexible 5/7-Seat Convertible Space Layout
Full-Speed Range Adaptive Cruise Control (ACC)
Intelligent Voice Interaction System with Multi-Scene Recognition
360° Panoramic Image + Transparent Chassis System
Front Seats with Heating & Ventilation Functions
All-Terrain Traction Control & Hill Descent Control (HDC)
Interior Gallery
